品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 扩散 |
---|---|---|---|
料筒运动方式 | 其他 | 结构形式 | 其他 |
布局形式 | 其他 | 每次处理量范围 | 其他 |
卸料方式 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农业 |
。
漩涡混匀器 多功能旋涡混合器 M8
漩涡混匀器 多功能旋涡混合器 M8
主要技术参数:
产品型号 | Vortex Mixer M8 |
输入电源 | AC100-250V/50/60Hz |
输出功率[W] | 18W |
马达/驱动方式 | DC24V永磁无刷马达/直驱 |
控制方式 | PWM无级变频调速 |
操作方式 | 点动/连续 |
电源保险管 | PPTC/自恢复保险丝/无需更换 |
较大负载 | 1.5Kg |
转速范围[r/min.] | 0/200-3,000r/min. |
振荡方式 | 圆周 |
圆周直径[mm] | 4.5 |
夹具识别功能 | 自动识别/安全高效 |
速度功能/显示 | 全数段/高亮LED数码管 |
时间功能/显示 | 数字定时1S-999min.倒计时,点动正计时/高亮LED数码管 |
尺寸:长×宽×高[mm] | 198×138×67 |
重量 | 4.1kg |
较高转速下噪音 | ≤43dB(A) |
较快加速时间 | ≤3s |
较快减速时间 | ≤3s |
允许环境温度/相对湿度 | 5-40℃/80% |
防护等级 | IP21 |
检测标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
注:环境温度23℃时/at23℃ ambient temperature
Vortex Mixer M8漩涡混匀器(多功能旋涡混合器)
订货信息:
产品货号 | 产品型号 | 配置信息 |
M8-15080 | M8 | 主机 |
M8-15081 | M8-1 | 放置试管及直径不超过50mm小容器,采用槽式结构,防止工作时容器外滑。 标配 |
M8-15082 | M8-2 | 放置直径不超过85mm烧瓶容器类。 标配 |
M8-15083 | M8-3 | 用于夹持酶标板。 标配 |
M8-15084 | M8-4 | 振荡直径10mm,30孔数量的试管。 标配 |
M8-15085 | M8-5 | 振荡直径17mm,5孔数量的试管。 标配 |
M8-15086 | M8-6 | 振荡直径12-13mm,16孔数量的试管。 标配 |
M8-15087 | M8-7 | 振荡直径15mm,12孔数量的采样瓶。 选配 |
M8-15088 | M8-8 | PCR0.2ml×8连管或0.2ml试管PCR96孔板使用。 选配 |
M8-15089 | M8-9 | 振荡直径17mm,12孔数量的试管。 选配 |
M8-150810 | M8-10 | 振荡50ml,2孔数量的锥底/圆底试管。 选配 |
M8-150811 | M8-11 | 振荡直径25mm,4孔数量的西林瓶。 选配 |