相关文章 / article
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
产品介绍:
德国IKA Dry Block Heater 1干浴器金属浴
数显型单加热块干浴器,可为小型容器提供精确控温。随机配置PT-1000温度传感器可直接对容器内的样品进行控温。它可用于对 PCR 管,PCR 联管,Greiner管,微孔板和比色皿进行精确加热。它是熔点和沸点测定,酶反应,细胞培养的孵化和激活,免疫学反应,DNA 变性,培养 基测试,凝固试验,血尿素测定和原位杂交的理想选择。
德国IKA Dry Block Heater 1干浴器金属浴
技术参数:
加热块数量 | 1 |
加热输出功率 | 165 W |
加热温度范围 | 室温 +5° - 120 °C |
温度显示 | 是 |
调节和显示精度 | 1 K |
外接温度传感器接口 | 德国工业标准DIN 12878 |
PT1000精度;根据DIN EN 60751 KI.A | ≤ ± (0,15 +0,002xITI) K |
37°C时加热块内温度稳定性 | 0.2 ±°C |
60°C时加热块内温度稳定性 | 0.4 ±°C |
温度均一性 @ 37℃ * | 0.2 K |
温度均一性 @ 60℃ * | 0.4 K |
加热速率 / 带外置传感器的升温时间 * | 5 K/min |
工作盘材质 | 铝合金 |
工作盘外形尺寸 | 96 x 76 mm |
固定安全温度回路 | 150 °C |
计时器 | 是 |
时间设置范围 | 1 - 5999 min |
* 在IKA干浴器测试加热块中测量 | 更多细节请参考手册 |
外形尺寸 | 151 x 73 x 228 mm |
重量 | 1 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
电压 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 165 W |
其它规格
Dry Block干浴器 | ||
0004025125 | Dry Block Heater 1 | 干浴器1 | 德国IKA艾卡 |
0004025225 | Dry Block Heater 2 | 干浴器2 | 德国IKA艾卡 |
0004025325 | Dry Block Heater 3 | 干浴器3 | 德国IKA艾卡 |
0004025425 | Dry Block Heater 4 | 干浴器4 | 德国IKA艾卡 |