品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
产品介绍:
尼龙滤膜与各种溶剂相容。 提供两种滤膜:表面滤膜(GNWP 和 HNWP),孔径为 0.22 和 0.45µm; 编织网格膜 (NY...),网格开口为 11 至 180 µm。
技术指标:
颜色:白色
表面:光面
可湿性:亲水
灭菌方法:γ 射线或 EO 相容
操作温度:大 75 °C。
表面滤膜是在聚碳酸酯表面径迹蚀刻而成,推荐用于所有需要在滤膜表面观察样品的分析。 Isopore 表面滤膜具有*的适用性,通过光学或电子显微镜技术对空气中的污染物及其它颗粒进行观察分析。 Isopore 表面滤膜由聚碳酸酯膜组成,具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察。 该表面滤膜*的生产工艺保证了精确均一的孔径,可进行精确的依据孔径的分离。 Isopore 表面滤膜不会污染,具有很低的背景干扰。 在绝大多数透射显微镜应用中无需进行清洗。 因为焦油和灰份重量低且稳定,所以通常不需要重量配对滤膜。 Isopore 表面滤膜是不吸湿的,可以很快干燥,缩短样品分析时间。
美国Millipore密理博尼龙膜和网格膜
详细说明 | ||||||
应用 | 过滤膜代码* | 孔径 | 泡点 | 厚度 | 水的流速 | 开口面积 |
尼龙膜 | ||||||
除菌过滤,生物分析,溶剂过滤 | GNWP | 0.22 | 2.8 | 170 | 25 | – |
水溶液澄清,颗粒去除和分析 | HNWP | 0.45 | 2.5 | 170 | 75 | – |
尼龙网格膜 | ||||||
藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测 | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 | |
NY20 | 20 | NA | 55 | – | 14 | |
NY30 | 30 | NA | 65 | – | 17 | |
NY41 | 40 | NA | 50 | – | 31 | |
NY60 | 60 | NA | 50 | – | 42 | |
NY80 | 80 | NA | 75 | – | 41 | |
NY1H | 100 | NA | 80 | – | 44 | |
NY2H | 120 | NA | 80 | – | 49 | |
NY4H | 140 | NA | 120 | – | 43 | |
NY6H | 160 | NA | 100 | – | 53 | |
NY8H | 180 | NA | 135 | – | 47 | |
*对应目录编号的前 4 位 |
表面滤膜是在聚碳酸酯表面径迹蚀刻而成,推荐用于所有需要在滤膜表面观察样品的分析。 Isopore 表面滤膜具有*的适用性,通过光学或电子显微镜技术对空气中的污染物及其它颗粒进行观察分析。 Isopore 表面滤膜由聚碳酸酯膜组成,具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察。 该表面滤膜*的生产工艺保证了精确均一的孔径,可进行精确的依据孔径的分离。 Isopore 表面滤膜不会污染,具有很低的背景干扰。 在绝大多数透射显微镜应用中无需进行清洗。 因为焦油和灰份重量低且稳定,所以通常不需要重量配对滤膜。 Isopore 表面滤膜是不吸湿的,可以很快干燥,缩短样品分析时间。
订购信息:
尼龙表面滤膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
GNWP02500 | 0.2 | 25 | 100 |
GNWP04700 | 0.2 | 47 | 100 |
HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
尼龙网格膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
NY1004700 | 10 | 47 | 100 |
NY1009000 | 10 | 90 | 50 |
NY1002500 | 10 | 25 | 100 |
NY1102500 | 11 | 25 | 100 |
NY1109000 | 11 | 90 | 50 |
NY2000010 | 20 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY2004700 | 20 | 47 | 100 |
NY3009000 | 30 | 90 | 50 |
NY3002500 | 30 | 25 | 100 |
NY4100010 | 140 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY4109000 | 41 | 90 | 50 |
NY4102500 | 140 | 25 | 100 |
NY4104700 | 41 | 47 | 100 |
NY6000010 | 60 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY6002500 | 60 | 25 | 100 |
NY6004700 | 60 | 47 | 100 |
NY6009000 | 60 | 90 | 50 |
NY8004700 | 80 | 47 | 100 |
NY8002500 | 80 | 25 | 100 |
NY1H00010 | 100 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY1H04700 | 100 | 47 | 100 |
NY1H09000 | 100 | 90 | 50 |
NY2H02500 | 120 | 25 | 100 |
NY2H04700 | 120 | 47 | 100 |
NY4H02500 | 140 | 25 | 100 |
NY4H09000 | 140 | 90 | 50 |
NY6H00010 | 160 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY8H02500 | 180 | 25 | 100 |
NY8H04700 | 180 | 47 | 100 |
NY8H09000 | 180 | 90 | 50 |
美国Millipore密理博尼龙膜和网格膜
附件
目录编号 | 说明 | 数量/包装 |
XX6200006P | 滤膜镊子,平头,不锈钢 | 3 |