品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
产品介绍:
应用:通过压力过滤对液体或气体进行纯化和过滤。 安装 Durapore 滤膜后进行高温高压灭菌。
美国Millipore密理博换膜不锈钢过滤器
90mm 换膜过滤器
替换部件 | |
1 | Hose Connector |
2 | 六角盖头螺丝 |
3 | Valve |
4 | 顶板 |
5 | O-ring |
6 | Support Screen |
7 | Underdrain Support |
8 | 底板 |
9 | Hose Connector |
10 | 支架 |
142mm 换膜过滤器
替换部件 | |
1 | 手轮旋钮 |
2 | Adapter |
3 | Gasket, 1-1/2 in. TC, silicone |
4 | Housing Clamp |
5 | Vent/Relief Valve |
6 | 顶板 |
7 | O-ring, 2-251, PTFE |
8 | Flow Deflector |
9 | Support Screen |
10 | Underdrain Support |
12 | 底板 |
14 | Legs with Caps, 3/16 in. wrench |
美国Millipore密理博换膜不锈钢过滤器
技术指标:
| 90mm 过滤器 | 142mm 过滤器 |
材料 | ||
过滤器 | 316 不锈钢,带阳极化铝制支架 | 316 不锈钢,带阳极化铝制支架 |
O-型圈 | PTFE | PTFE |
滤膜直径, mm | 90 | 142 |
过滤面积,cm2 | 45.5 | 127 |
预过滤膜直径,mm | ||
类型 AP | 75 | 124 |
类型 RW | 90 | 142 |
大进口压力,bar (psi) | 19 (275) | 14 (200) |
大压差,bar(psid) | 5 (75) | 7 (100) |
尺寸 | ||
高度,cm (in) | 17.1 (含进口接头) | 27 (含进口接头 |
直径,cm (in) | 12.1 | 18.4 |
接头 | ||
接头,进口/出口 | 1/4" NPTF,带连接,供 9.5 mm 内径软管使用 | 1-1/2" TC 法兰,带夹具和接头,供 14 mm 内径软管使用 |
排气/释放阀 | 1/8" NPTM 排气/释放阀附件 | 1/8" NPTM 排气/释放阀附件 |
运输重量,kg (lb) | 2.8 (6.2) | 6.4 (14.1) |
订购信息:
目录编号 | 说明 | 数量/包装 |
YY3009000 | 不锈钢换膜过滤器,90 mm | 1 |
YY3014236 | 不锈钢换膜过滤器,142 mm | 1 |
90mm 过滤器替换部件
目录编号 | 说明 | 数量/包装 |
XX4204708 | 换气释放阀 | 1 |
YY3009053 | 特氟隆O-型圈, 90 mm 换膜过滤器用 | 4 |
YY3009054 | 支撑网, PTFE涂层 | 1 |
YY2209058 | 排水支架, 90 mm | 1 |
YY2209059 | 支架 (3) | 3 |
142mm 过滤器替换部件
目录编号 | 说明 | 数量/包装 |
YY2214257 | 手轮旋钮 | 1 |
YY2214253 | O-型圈, 2-251,Teflon | 1 |
YY2214265 | O-型圈, 2-251,硅胶 | 4 |
YY3014234 | 142 mm 换膜过滤器支撑网,特氟隆涂层 | 1 |
YY2214258 | 142mm 过滤器排水支架 | 1 |
YY2214251 | 带帽支脚和 3/16 in. 扳手 | 3 |
YY2214252 | 142 mm 过滤器手轮扳手 | 1 |