品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
产品介绍:
使用 47mm 圆片滤膜
应用
使用 XX10 047 00 进行
• 水进行细菌分析(使用 47 mm 无菌表面滤膜)
• 对水中悬浮固体进行分析(使用 47 mm 深层滤膜)
使用 XX10 047 20 进行
• 细菌学分析,装有滤膜的换膜过滤器需要高温高压灭菌
使用 XX10 047 30 进行
• 运用重量或微粒计数方法对油和水溶液进行微粒污染物分析
• 脱落细胞学应用
美国Millipore密理博玻璃换膜过滤器
警告:禁止将带有玻璃 (XX10 047 00) 和不锈钢支撑网的 (XX10 047 30) 换膜过滤器与易燃液体配合使用,以防伤害。 请将过滤器 XX10 047 20 与 PTFE 涂面玻璃底座配合使用
替换部件 | |
1 | Funnel |
2 | Clamp |
3 | Base |
4 | 活塞 |
替换部件 | |
1 | Funnel |
2 | Clamp |
3 | Base |
4 | Support Screen |
美国Millipore密理博玻璃换膜过滤器
技术指标:
结构材质 | 硼硅酸盐玻璃漏斗和底座;阳极化铝弹簧夹;硅胶塞 |
XX10 047 00 | 粗糙的熔结玻璃底座 |
XX10 04720 | PTFE 涂层漏斗和底座 |
XX10 047 30 | 不锈钢支撑网底座 |
滤膜直径, mm | 47 |
过滤面积,cm2 | 9.6 |
漏斗容量,mL | 300;提供附件 1L |
预过滤膜直径,mm | 35 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter) |
出口接头 | 8 号孔塞,置于 1 L 和 4 L 标准抽滤瓶上 |
尺寸 | |
高,cm | 22.9 |
直径,cm | 7.6 |
灭菌方法 | |
XX10 047 00 和 XX10 047 30 | 紫外线灭菌或不装膜高压高温灭菌 |
XX10 047 20 | 装膜高压高温灭菌 |
订购信息:
目录编号 | 说明 |
XX1004700 | 全玻璃换膜过滤器组件,带漏斗、熔结底座、塞子和夹子,47 mm |
XX1004720 | 玻璃换膜过滤器组件,PTFE 涂层,带漏斗、底座、塞子和夹子,47 mm |
XX1004730 | 玻璃换膜过滤器,带不锈钢支撑网,47 mm |
替换部件:玻璃换膜过滤器
目录编号 | 说明 |
XX1004704 | 玻璃滤斗,300 mL,硼硅酸盐 |
XX1004703 | 弹簧夹, 47 mm,阳极化铝 |
XX1004702 | 47 mm 玻璃换膜过滤器底座 |
XX1004708 | 8号穿孔活塞,硅胶 |
替换部件:PTFE 涂层玻璃换膜过滤器
目录编号 | 说明 |
XX1004724 | 漏斗,PTFE 涂层,300 mL |
XX1004703 | 弹簧夹, 47 mm,阳极化铝 |
XX1004722 | 玻璃底座,PTFE 涂层,47 mm |
XX1004708 | 8号穿孔活塞,硅胶 |
替换部件:不锈钢支撑网玻璃换膜过滤器
目录编号 | 说明 |
XX1004704 | 玻璃滤斗,300 mL,硼硅酸盐 |
XX1004703 | 弹簧夹, 47 mm,阳极化铝 |
XX1004732 | 玻璃底座,带支撑网,47 mm |
XX1004733 | 玻璃底座,不带支撑网,47 mm |
XX1004708 | 8号穿孔活塞,硅胶 |
XX2004703 | 垫圈, PTFE |
XX2004708 | 不锈钢支撑网, 47 mm |
附件
目录编号 | 说明 |
XX1004705 | 真空抽滤瓶, 1 L |
XX1004744 | 真空抽滤瓶,4 L |
XX1004707 | 1L 漏斗,47 mm,周边玻璃密封 |
XX7100004 | 1.4m硅胶管, 3/16in. 内径 |
WP6211560 | 高输出泵,115 V/60 Hz |
WP6222050 | 高输出泵,220 V/50 Hz |
WP6210060 | 高输出泵,100 V/50–60 Hz |