品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
产品介绍:
Millipore 聚丙烯滤膜由 100% 的原始聚丙烯培养基构成。 它们极其适合于常规的清洗和预过滤应用,其中包括溶剂、去离子水和减少生物负荷量。 它们具有良好的热相容性。
预过滤膜提供高颗粒截留率,高纳污量和低压降。 它们设计用于过滤有机溶液,但是在使用乙醇进行湿润之后,它们也可用于过滤水溶液。
技术指标:
颜色:白色
表面:光面
可湿性:疏水性
灭菌方法:γ 射线或 EO 相容
美国Millipore密理博PP预过滤膜和网膜
详细说明 | ||||
应用 | 过滤膜代码* | 孔径 | 厚度 | 大温度 |
聚丙烯预过滤膜 | ||||
水溶液澄清过滤,孔径为 0.2–0.6 µm 表面滤膜进行上游预过滤 | AN06 | 0.6 | 140 | 90 |
水溶液澄清过滤,孔径为 0.5–2.0 µm 表面滤膜进行上游预过滤 | AN12 | 1.2 | 140 | 90 |
水溶液澄清过滤,孔径为 0.8–8.0 µm 表面滤膜进行上游预过滤 | AN25 | 2.5 | 140 | 90 |
细胞和沉淀物收集 | AN50 | 5 | 110 | 90 |
AN1H | 10 | 150 | 90 | |
水溶性和非水溶液澄清 | AN3H | 30 | 200 | 90 |
聚丙烯网膜 | ||||
细胞和蛋白质沉淀物收集 | PP25 | 25 | 360 | 100 |
大颗粒去除,污染物分析 | PP45 | 45 | 180 | 100 |
PP80 | 80 | 280 | – | |
*对应目录编号的前 4 位 |
美国Millipore密理博PP预过滤膜和网膜
订购信息:
聚丙烯预过滤膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
AN0604700 | 0.6 | 47 | 100 |
AN1204700 | 1.2 | 47 | 100 |
AN2504700 | 2.5 | 47 | 100 |
AN5004700 | 5.0 | 47 | 100 |
AN1H04700 | 10 | 47 | 100 |
AN3H04700 | 30 | 47 | 100 |
聚丙烯网膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
PP2502500 | 25 | 25 | 100 |
PP2504700 | 25 | 47 | 100 |
PP2514250 | 25 | 142 | 50 |
PP4502500 | 45 | 25 | 100 |
PP4504700 | 45 | 47 | 100 |
PP4509030 | 45 | 90 | 30 |
PP8002500 | 80 | 25 | 100 |
PP8004700 | 80 | 47 | 100 |
PP8009030 | 90 | 90 | 30 |
附件
目录编号 | 说明 | 数量/包装 |
XX6200006P | 滤膜镊子,平头,不锈钢 | 3 |