品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
产品介绍:
Isopore 表面滤膜是在聚碳酸酯表面径迹蚀刻而成,推荐用于所有需要在滤膜表面观察样品的分析。 Isopore 表面滤膜具有*的适用性,通过光学或电子显微镜技术对空气中的污染物及其它颗粒进行观察分析。 Isopore 表面滤膜由聚碳酸酯膜组成,具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察。 该表面滤膜*的生产工艺保证了精确均一的孔径,可进行精确的依据孔径的分离。 Isopore 表面滤膜不会污染,具有很低的背景干扰。 在绝大多数透射显微镜应用中无需进行清洗。 因为焦油和灰份重量低且稳定,所以通常不需要重量配对滤膜。 Isopore 表面滤膜是不吸湿的,可以很快干燥,缩短样品分析时间。
美国Millipore密理博Isopore™表面滤膜
技术指标:
颜色:白色或黑色
表面:光面
可湿性:亲水
厚度:7–22 µm
成孔率:5–20%
灭菌方法:高温高压灭菌 (121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射线灭菌
胰岛素吸收率:3 µg/cm2
重量溶出物:< 1.0%
*Black color may fade if autoclaved.
美国Millipore密理博Isopore™表面滤膜
详细说明 | ||||||
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 | 泡点 | 水的流速 | 空气流速 |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测,SEM 分析,无菌试验 | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可吸收的有机卤化物 (AOX) 分析,空气监测,颗粒监测 | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
反射光显微技术,SEM 分析,重量分析,空气监测 | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光显微术,SEM 分析,重量分析,空气监测,石棉监测 | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
寄生虫学,趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
*对应目录编号的前 4 位 |
订购信息:
白色过滤膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
VMTP01300 | 0.05 | 13 | 100 |
VCTP04700 | 0.1 | 47 | 100 |
VCTP01300 | 0.1 | 13 | 100 |
GTTP03700 | 0.22 | 37 | 100 |
GTTP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
HTTP03700 | 0.4 | 37 | 100 |
HTTP04700 | 0.4 | 47 | 100 |
DTTP01300 | 0.6 | 13 | 100 |
DTTP14250 | 0.6 | 142 | 50 |
ATTP14250 | 0.8 | 142 | 50 |
ATTP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
RTTP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
RTTP14250 | 1.2 | 142 | 50 |
TTTP02500 | 2.0 | 25 | 100 |
TTTP04700 | 2.0 | 47 | 100 |
TSTP14250 | 3.0 | 142 | 50 |
TSTP01300 | 3.0 | 13 | 100 |
TMTP01300 | 5.0 | 13 | 100 |
TMTP02500 | 5.0 | 25 | 100 |
TMTP04700 | 5.0 | 47 | 100 |
TETP04700 | 8.0 | 47 | 100 |
TETP09030 | 8.0 | 90 | 30 |
TETP14250 | 8.0 | 142 | 50 |
TCTP04700 | 10 | 47 | 100 |
TCTP14250 | 10 | 142 | 50 |
TKTP01300 | 12 | 13 | 100 |
TKTP02500 | 12 | 25 | 100 |
TKTP04700 | 12 | 47 | 100 |
黑色过滤膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
GTBP01300 | 0.22 | 13 | 100 |
GTBP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
GTBP04700
| 0.22 | 47 | 100 |
HTBP01300 | 0.4 | 13 | 100 |
HTBP02500 | 0.4 | 25 | 100 |
HTBP04700 | 0.4 | 47 | 100 |