相关文章 / article
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 原位杂交仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油 |
雅培原位杂交仪,美国雅培Abbott StatSpin ThermoBrite 自动原位杂交仪S500可根据实验者的设计,在玻片上一步完成原位杂交(FISH)中变性和杂交两个过程,而且能严格控制反应温度和环境湿度,在保证实验的成功率和重复率的基础上极大地提高实验效率。
美国雅培Abbott TermoBrite自动原位杂交仪内有一个微处理器,可控制带帽的长条顶热板。仪器内有40个程序;3种运行模式存储:即固定温度模式、杂交模式和变性杂交模式;一次能够放置12片玻片,高温度可达摄氏99度。仪器用UL/cUL列示,并用CE标记。 该仪器可使进行体外诊断时,以玻片为基础的FISH中的变性杂交过程实现自动化,是进行FISH变性杂交的理想仪器。
荧光原位杂交技术(FISH)是一种利用荧光标记的DNA探针,与待测样本中的DNA进行原位杂交,然后检测其荧光信号的技术,现已广泛用于临床诊断及科研工作中。
雅培原位杂交仪 性能特点 :
1、用户设置: | 2、操作简易: | 3、高效温控: |
ThermoBrite 自动原位杂交系统功能
Thermobrite 系统 | 程序设置 | 温控设置 |
节省手工操作时间 | 5种可供选择的使用语言 | ●2分钟内完成37℃到95℃温度转换 |
固定的玻片位置 | 40个自行设定的内存程序 | ●5分钟内完成95℃到37℃温度转换 |
不同位置玻片反应* | 3种操作模式:变性/杂交、杂交、锁定温度 | ●精确*的内部温度 |
支持各种处理样本 | 背光显示屏,简单的操作键 | ●优化的温度控制环境 |
Thermobrite 原位杂交仪操作简介 | ||
|
|
|
美国Abbott StatSpin ThermoBrite徕卡/雅培原位杂交仪S500S500指标参数
美国雅培Abbott TermoBrite自动原位杂交仪(FISH/IHC研究新利器)S500 | ||
型号: | S500-24 [7J91-20 (240V)] | S500-12 [7J91-10 (120V)] |
3种程序模式: | 变性、杂交、变性+杂交,锁定温度(固定温度) | |
变性温度范围: | 30ºC to 99ºC | |
变性时间: | 0-30 minutes | |
杂交温度范围: | 30ºC to 70ºC | |
杂交时间范围: | 0-99 hours | |
加热板温度范围: | 30ºC to 99ºC | |
玻片容量: | 12 张 | |
运行时间范围: | 0-100 hours | |
可设置程序: | 40个 | |
快速升温功能: | 2分钟内从 37升至95ºC | |
快速冷却功能: | 5分钟内从 95下降至 37ºC | |
温度精确性: | ±1℃ | |
电压: | 240 VAC @ 1.6A | 120 VAC @ 3.0A |
仪器大小: | 长×宽×高(45.1 cm×22.8cm×14.6cm) | |
仪器运行环境: | 室内使用,海拔2000m以下,环境温度:5-40ºC; | |
环境湿度: | 20%-80%(由湿度控制条控制) | |
售后服务: | 附有凌仪生物售后服务承诺书。 |
下一篇:全能型蛋白转印系统