品牌 | 其他品牌 | 主要设备 | 电泳仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 仪器种类 | 进口设备 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
Bio-Rad PowerPac美国伯乐基础电泳仪电源1645050介绍
PowerPace Basic基础电源是PowerPac 300 的替代品, 应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等。
美国Bio-Rad PowerPac Basic 基本型电源功能和优点
美国Bio-Rad PowerPac Basic 基本型电源应用和用途
Specifications for PowerPac Basic 基础电源技术参数
输出范围(可编程) | 10–300 V,*可调,增量为 1 V |
输出类型 | 可自动切换的恒定电压或恒定电流 |
输出终端 | 并行的 4 对嵌入式香蕉插座 |
定时器 | 1 分钟–99 小时 59 分钟,*可调 |
暂停/恢复功能 | 是 |
显示屏 | 三位光电二极管 |
操作条件 | 0–40°C,0–90% 湿度,无冷凝 |
安全规范 | EN-61010, CE |
安全特性 | 无负荷检测,负荷突变检测,超负荷/短路检测,过电压保护 |
输入保护 | 热端和中性端的保险丝 |
输入功率(实际) | 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自动切换 |
尺寸(宽 x 长 x 高),cm/in | 21 x 24.5 x 6.5/8.3 x 9.6 x 2.6 |
重量,kg/lb | 1.1/2.4 |
Bio-Rad PowerPac美国伯乐基础电泳仪电源1645050定购信息:
目录 # | 描述 |
PowerPac Basic Power Supply | |
164-5050 | PowerPac Basic Power Supply, 100–120/220–240 V; includes power cord, instructions
|
美国Bio-rad伯乐产品价格目录表 | ||
货号 | 描述 | 品牌 |
电泳仪电源 |
|
|
1645050 | PowerPace Basic基础电源 | 美国Bio-rad伯乐 |
1645070 | PowerPac Universal 通用电源 | 美国Bio-rad伯乐 |
1645052 | PowerPac HC 高电流电源 | 美国Bio-rad伯乐 |
1645056 | PowerPac HV 高压电泳仪电源 | 美国Bio-rad伯乐 |
蛋白垂直电泳槽 |
|
|
1658000 | 小型垂直电泳槽,手灌制胶大小:8.3×7.3cm; 凝胶数:1-4块, 0.75mm厚,10孔 | 美国Bio-rad伯乐 |
1658001 | 小型垂直电泳槽,手灌制胶大小:8.3×7.3cm; 凝胶数:1-4块,1.0mm厚 ,10孔 | 美国Bio-rad伯乐 |
1658002 | 小型垂直电泳槽,手灌制胶大小:8.3×7.3cm; 凝胶数:1-2块, 0.75mm厚 ,10孔 | 美国Bio-rad伯乐 |
1658003 | 小型垂直电泳槽,手灌制胶大小:8.3×7.3cm; 凝胶数:1-2块,1.0mm厚 ,10孔 | 美国Bio-rad伯乐 |
1658004 | 小型垂直电泳槽,预制胶电泳槽1-4块预制凝胶,无制胶器 | 美国Bio-rad伯乐 |
1658006 | 小型垂直电泳槽,手罐胶电泳槽 1-4块厚1.5mm凝胶 | 美国Bio-rad伯乐 |
1658007 | 小型垂直电泳槽,手罐胶电泳槽1-2块厚1.5mm凝胶 | 美国Bio-rad伯乐 |
1658030 | 小型垂直四预制胶电泳槽+电泳转印模块,预制胶电泳槽1个+湿转印芯1个 | 美国Bio-rad伯乐 |
1658034 | 小型垂直电泳槽预制胶电泳转印系统,预制胶电泳槽1个+湿转印芯1个+基础电源1个 | 美国Bio-rad伯乐 |
1658036 | 小型垂直四预制胶电泳槽+电泳转印模块+高流电源,预制胶电泳槽1个+湿转印芯1个+高高流电源1个 | 美国Bio-rad伯乐 |
1658033 | 小型垂直电泳转印系统,1.0mm手罐四胶电泳槽+湿转印芯+基础电源, | 美国Bio-rad伯乐 |
核酸水平电泳槽 |
|
|
1704406 | 小型水平电泳槽Mini-Sub Cell GT Cell | 美国Bio-rad伯乐 |
1704467 | 小型水平电泳槽Mini-Sub Cell GT Cell | 美国Bio-rad伯乐 |
1704486 | Mini-Sub Cell GT Cell小型水平电泳槽 | 美国Bio-rad伯乐 |
1704487 | 小型水平电泳槽Mini-Sub Cell GT Cell | 美国Bio-rad伯乐 |
1640300 | Mini-Sub Cell GT Cell and PowerPac Basic Power Supply小型水平电泳槽+基础电源 | 美国Bio-rad伯乐 |
1704405 | Mini-Sub Cell GT Cell宽式迷你水平电泳槽 | 美国Bio-rad伯乐 |
1704469 | Mini-Sub Cell GT Cell宽式迷你水平电泳槽 | 美国Bio-rad伯乐 |
1640301 | Wide Mini-Sub Cell GT Cell and PowerPac Basic Power Supply宽式水平电泳槽+基础电源 | 美国Bio-rad伯乐 |
1704485 | Mini-Sub Cell GT Cell宽式迷你水平电泳槽 | 美国Bio-rad伯乐 |
1704482 | Sub-Cell® GT Cell中型水平电泳槽 | 美国Bio-rad伯乐 |
1704484 | Sub-Cell® GT Cell中型水平电泳槽 | 美国Bio-rad伯乐 |
1640302 | Sub-Cell GT Cell and PowerPac Basic Power Supply中型水平电泳槽+基础电源 | 美国Bio-rad伯乐 |
1704501 | Sub-Cell® 96型槽电泳槽 | 美国Bio-rad伯乐 |
1640305 | Sub-Cell Model 96 Cell and PowerPac Basic Power Supply,96型水平电泳槽+基础电源) | 美国Bio-rad伯乐 |
1704506 | Sub-Cell® Model 192 Cell大型水平电泳槽 | 美国Bio-rad伯乐 |
1704504 | Sub-Cell® Model 192 Cell大型水平电泳槽 | 美国Bio-rad伯乐 |
1640306 | Sub-Cell® Model 192 Cell电泳槽+基础电源,大型水平电泳系统 | 美国Bio-rad伯乐 |
蛋白转印电泳槽 |
|
|
1703930 | Mini Trans-Blot® 转印槽,小型湿转印槽 | 美国Bio-rad伯乐 |
1703935 | Mini Trans-Blot Module电泳转印芯模块 | 美国Bio-rad伯乐 |
1703940 | Trans-Blot®SD 半干转印系统转印槽 | 美国Bio-rad伯乐 |
1703848 | Trans-Blot® SD System and PowerPac™ HC Power Supply System,包含半干转印槽+高流电源 | 美国Bio-rad伯乐 |
1703849 | Trans-Blot® SD Cell and PowerPac™ Universal Power Supply,包含半干转印槽+通用电源的 | 美国Bio-rad伯乐 |
1704150 | Trans-Blot® Turbo™ 全能型蛋白转印系统 | 美国Bio-rad伯乐 |
PCR仪 |
|
|
1861096 | T100™ Thermal Cycler 96well PCR,T100热循环仪,梯度PCR仪 | 美国Bio-rad伯乐 |
1851196 | C1000 Touch PCR仪,96孔梯度CPR仪(96孔快速反应模块) | 美国Bio-rad伯乐 |
1851197 | C1000 Touch PCR仪,96孔梯度(96孔深孔模块)CPR仪 | 美国Bio-rad伯乐 |
1851148 | C1000 Touch PCR仪,96孔梯度CPR仪(双48孔模块) | 美国Bio-rad伯乐 |
1852196 | S1000 梯度PCR仪,梯度热循环仪 | 美国Bio-rad伯乐 |
1852148 | S1000 Thermal Cycler with Dual 48/48 Fast Reaction Module 独立双48孔梯度PCR仪 | 美国Bio-rad伯乐 |
1855195 | CFX96 Touch™ 荧光定量 PCR仪检测系统 | 美国Bio-rad伯乐 |
1855200 | CFX Connect™ 荧光定量PCR检测系统 双通道 | 美国Bio-rad伯乐 |
酶标仪洗板机 |
|
|
1681130A | iMark 酶标仪 配405/450/490/630nm 4套滤光片 | 美国Bio-rad伯乐 |
1681130B | iMark酶标仪 配450/490/570/630nm 4套滤光片 | 美国Bio-rad伯乐 |
1681130
| iMark酶标仪 配415/450/490/595/655/750nm 6套滤光片 | 美国Bio-rad伯乐 |
1681135 | iMark 吸收光酶标仪 含415/450/490/595/655/750nm滤光片+原软件 | 美国Bio-rad伯乐 |
1707009 | 1575 型 Immunowash 洗板机 | 美国Bio-rad伯乐 |
细胞计数仪 |
|
|
1450102 | TC20全自动细胞计数仪,不含打印机 | 美国Bio-rad伯乐 |
电穿孔仪 |
|
|
1652100 | MicroPulser 电穿孔仪(电转化仪) | 美国Bio-rad伯乐 |
1652660 | Gene Pulser Xcell 总电穿孔系统,用于转染真核细胞和原核细胞的完整电穿孔系统;包含 CE 模块和 PC 模块 | 美国Bio-rad伯乐 |
1652661 | Gene Pulser Xcell 真核电穿孔系统,用于大多数真核细胞(包括哺乳动物细胞和植物原生质体)的电穿孔;包含 CE 模块 | 美国Bio-rad伯乐 |
1652662 | Gene Pulser Xcell 微生物电穿孔系统,用于细菌和真菌的电穿孔,包含 PC 模块 | 美国Bio-rad伯乐 |
电泳梳子 |
|
|
1653366 | 美国Bio-Rad伯乐小型垂直电泳槽电泳梳子,1.5mm,15孔 | 美国Bio-rad伯乐 |
1653365 | 美国Bio-Rad伯乐小型垂直电泳槽电泳梳子,1.5mm,10孔 | 美国Bio-rad伯乐 |
1653360 | 美国Bio-Rad伯乐小型垂直电泳槽电泳梳子,1.0mm,15孔 | 美国Bio-rad伯乐 |
1653359 | 美国Bio-Rad伯乐小型垂直电泳槽电泳梳子,1.0mm,10孔 | 美国Bio-rad伯乐 |
1653355 | 美国Bio-Rad伯乐小型垂直电泳槽电泳梳子,0.75mm,15孔 | 美国Bio-rad伯乐 |
1653354 | 美国Bio-Rad伯乐小型垂直电泳槽电泳梳子,0.75mm,10孔 | 美国Bio-rad伯乐 |
电泳玻璃板 |
|
|
1653308 | 美国Bio-Rad伯乐垂直电泳短玻璃板,5片/盒 | 美国Bio-rad伯乐 |
1653310 | 美国Bio-Rad伯乐垂直电泳厚玻璃板,带 0.75 mm边条,5片/盒 | 美国Bio-rad伯乐 |
1653311 | 美国Bio-Rad伯乐垂直电泳厚玻璃板,,5片/盒,带 1.0 mm边条 | 美国Bio-rad伯乐 |
1653312 | 美国Bio-Rad伯乐垂直电泳厚玻璃板,5片/盒,带 1.5 mm边条 | 美国Bio-rad伯乐 |